← əvvəlki
Bakı sakini Topazda 250 000 manat udduYığmamız özünə iki rəqib tapdıElxan Abdullayev: Komanda yaxşı təsir bağışladı
Azərbaycan çempionatı
Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ | 14 | 10 | 2 | 2 | 26-6 | 32 |
Qəbələ | 14 | 9 | 4 | 1 | 30-7 | 31 |
İnter | 14 | 6 | 7 | 1 | 21-12 | 25 |
Sumqayıt | 14 | 4 | 5 | 5 | 13-18 | 17 |
Kəpəz | 14 | 3 | 6 | 5 | 10-13 | 15 |
Zirə | 14 | 4 | 3 | 7 | 11-15 | 15 |
Neftçi | 14 | 3 | 0 | 11 | 9-30 | 9 |
AZAL | 14 | 1 | 5 | 8 | 6-25 | 8 |
DÇ - 2018
Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaniya | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-0 | 12 |
Ş.İrlandiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-2 | 7 |
Azərbaycan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 7 |
Çexiya | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 5 |
Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 3 |
San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
Avropa Liqası. C qrupu
Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|
Sent-Etyen | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-5 | 12 |
Anderlext | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-7 | 11 |
Maynts | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-10 | 9 |
Qəbələ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-14 | 0 |
Avropa Liqası. J qrupu
Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 |
PAOK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 |
Slovan | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 4 |
Top-10 (son 4 gün ərzində)
9 sentyabr 11:39- ParalimpizmEyni hüquq deyiriksə, ədalətli davranmalıyıq