| Бакы | 0 | |
| Атлетико | 3 |
| Команды | И | В | Н | П | М | О |
| Нефтчи | 32 | 19 | 5 | 8 | 59-32 | 62 |
| Карабах | 32 | 16 | 11 | 5 | 43-26 | 59 |
| Интер | 32 | 16 | 9 | 7 | 38-22 | 57 |
| Симург | 32 | 12 | 12 | 8 | 32-26 | 48 |
| Бакы | 32 | 9 | 14 | 9 | 33-27 | 41 |
| Габала | 32 | 10 | 8 | 14 | 32-40 | 38 |
| АЗАЛ | 32 | 16 | 9 | 7 | 57-32 | 57 |
| Реван | 32 | 12 | 4 | 16 | 46-54 | 40 |
| ХЛ | 32 | 10 | 10 | 11 | 40-37 | 40 |
| Сумгайыт | 32 | 9 | 8 | 15 | 31-49 | 35 |
| Туран | 32 | 8 | 6 | 18 | 34-59 | 30 |
| Кяпаз | 32 | 5 | 4 | 23 | 23-64 | 19 |
| Команды | И | В | Н | П | М | О |
| Россия | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 12 |
| Израиль | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 11 |
| Португалия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 |
| Сев.Ирландия | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 3 |
| Азербайджан | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-8 | 3 |
| Люксембург | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-12 | 2 |
| Команды | И | В | Н | П | М | О |
| Рубин | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-3 | 14 |
| Интер | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 |
| Партизан | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 3 |
| Нефтчи | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |


| © 2006—2011 «Azerisport.com» Все права защищены. Ссылка на «Azerisport.com» при цитировании материалов обязательна. |
|