Лига Европы. Группа H
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
Байер | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 15 |
Карабах | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | 7 |
Мольде | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-7 | 7 |
Хеккен | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
АZPLM 2023/24
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
Карабах | 16 | 11 | 2 | 3 | 42-14 | 35 |
Зире | 15 | 8 | 4 | 3 | 13-8 | 28 |
Сумгайыт | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-22 | 23 |
Сабаил | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-22 | 23 |
Араз-Н | 15 | 6 | 4 | 5 | 17-16 | 22 |
Нефтчи | 15 | 6 | 4 | 5 | 16-13 | 22 |
Сабах | 15 | 5 | 4 | 6 | 21-19 | 19 |
Туран-Т | 15 | 4 | 4 | 7 | 23-24 | 16 |
Габала | 15 | 3 | 2 | 10 | 11-26 | 11 |
Кяпаз | 15 | 2 | 4 | 9 | 7-26 | 10 |
Кубок Европы. Группа D
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
Бахчешехир | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | 11 |
Нимбурк | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 11 |
Сабах | 6 | 1 | 0 | 5 | -77 | 7 |
Морнар | 6 | 1 | 0 | 5 | -81 | 7 |
Отбор на ЕВРО-2024. Группа F
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 |
Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 |
Азербайджан | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 |
Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
Top-10 (за 4 дня)