АZPL 2020/21
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|
| Карабах | 14 | 10 | 3 | 1 | 30-8 | 33 |
| Габала | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-14 | 26 |
| Нефтчи | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-19 | 22 |
| Зире | 14 | 6 | 4 | 4 | 22-16 | 22 |
| Сабах | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-23 | 17 |
| Кешля | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-24 | 14 |
| Сумгайыт | 14 | 3 | 3 | 8 | 9-20 | 12 |
| Сабаил | 14 | 3 | 1 | 10 | 11-29 | 10 |
Отбор на ЧМ-2023. Женщины. Группа E
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|
| Дания | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-2 | 18 |
| Россия | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 15 |
| Черногория | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-13 | 9 |
| БиГ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-20 | 4 |
| Мальта | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | 4 |
| Азербайджан | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-18 | 3 |
Лига Конференций. Группа H
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|
| Базель | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-6 | 14 |
| Карабах | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 |
| Омония | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-10 | 4 |
| Кайрат | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-11 | 2 |
Лига Наций. Дивизион С. Группа С
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|
| Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| КазахстанМолдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Top-10 (за 4 дня)